1. Berufsständische Themen
| Best. Nr.: | Titel | Autor | Seminarunterlage | Verkaufspreis Print EUR | Verkaufspreis pdf-Datei EUR | |
| 104 | Mitgliederverzeichnis gesamt (ACHTUNG: Ausgabe nur an Mitglieder!) | BVBC | nein | 11,00 | ------ | |
| 105 | Fachzeitschrift "BC Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling" | Verlag C. H. Beck | nein | 9,00 | ------ |
2 a. Buchführung / Bilanzierung
| Best. Nr.: | Titel | Autor | Seminarunterlage | Verkaufspreis Print EUR | Verkaufspreis pdf-Datei EUR | |
| 201 - NEU | Die Verwaltung und Bilanzierung des Anlagevermögens (Stand: 5/2011) | Uwe Jüttner | ja | 52,00 | 35,00 | |
| 203 | Fast Close - Effiziente und zeitnahe Jahresabschlusserstellung (Stand:2003) | Samy Walleyo | ja | 16,00 | 11,00 | |
| 206 | GoB und GoBil - Basis unserer täglichen Arbeit (Stand: 2002) | StB/Dipl.-Fw. Wolfgang Börstinger | ja | 9,60 | 6,50 | |
| 207 | Fair Value Accounting - ein Fortschritt in der externen Rechnungslegung?(Stand: 2003) | Prof. Dr. Thomas Kümpel | ja | 20,00 | 13,50 | |
| 209 | Vorbereitende Abschlusstätigkeiten nach Handelsbilanz und Steuerrecht (Stand: 2008) | StB./Dipl.-Fw. Wolfgang Börstinger | ja | 20,00 | 14,00 | |
| 212 | Erfolgreiches Forderungsmanagement mit Checklisten und Praxistipps (Stand: 2005) | Dipl.-Kfm. Heinz C. Pütz | ja | 18,00 | 12,00 | |
| 213 | Unternehmensbewertung (Stand: 2006) | Prof. Dr. Eric Frère | ja | 18,00 | 12,00 | |
| 214 | Prozessoptimierung im Rechnungswesen (Stand: 2006) | Klaus Panitz | ja | 25,00 | 17,00 | |
| 215 | Fit für den Wandel - Hilfe bei Umstrukturierungen (Stand: 2006) | Prof. Dr. Kurt-Dieter Koschmieder/WP/StB Dipl.-Kfm. Joachim Schoenfeldt | ja | 30,00 | 20,00 | |
| 216 | Harmonisierung internes und externes Rechnungswesen mit integriertem Konzerncontrolling (Stand: 2006) | Christel Schelling/Peter Wullschleger | ja | 15,00 | 10,00 | |
| 217 - NEU | Anlagenbuchhaltung Basiswissen für Ein- und Umsteiger (Stand: 2/2011) | Uwe Jüttner | ja | 18,00 | 12,00 | |
| 218 | Miet- und Leasingverträge in der Buchhaltung nach HB, StB und IFRS(Stand: 07/2008) | Uwe Jüttner | ja | 17,00 | 11,00 | |
| 219 - NEU | Die Bilanzierung von Hard- und Software und anderen immateriellen Wirtschaftsgütern (Stand: 02/2011) | Uwe Jüttner | ja | 38,00 | 25,00 | |
| 220 | Latente Steuern nach dem BilMoG im Einzel- und Konzernabschluss (Stand: 05/2009) | Prof. Dr. Stefan Müller | ja | 10,00 | 7,00 | |
| 221 | Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände nach dem BilMoG. Wie viel Aktivierung ist möglich, wie viel ist nötig? (Stand: 05/2009) | Dr. Harald Kessler | ja | 7,00 | 5,00 | |
| 222 | Bilanz- und Insolvenzdelikte: Die Betriebswirtschaft im Normengefüge des Strafrechts - aus der Sicht einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (Stand: 05/2009) | Thomas C. Wolf | ja | 11,00 | 7,00 |
2 b. Internationale Rechnungslegung
| Best. Nr.: | Titel | Autor | Seminarunterlage | Verkaufspreis Print EUR | Verkaufspreis pdf-Datei EUR | |
| 261 | Buchungen bei paralleler Rechnungslegung nach HGB und IAS/IFRS (Stand: 9/2008) | Edel Konrad Rosenberger | ja | 25,00 | 17,00 | |
| 267 - NEU | Anlagenbuchhaltung nach IAS/IFRS (Stand: 5/2011) | Uwe Jüttner | ja | 33,00 | 22,00 | |
| 268 | Bilanzierung, Bewertung und Berichterstattung von Finanzintrumenten nach IFRS (IAS 39 / IFRS 7) (Stand: 05/2009) | Dr. Christina Zwirner | ja | 15,00 | 10,00 | |
| 269 | Wie fair sind Fair Values? - Visibilität von IFRS-Abschlüssen (Stand: 05/2009) | Peter Wullschleger | ja | 14,00 | 9,00 |
4. Controlling
| Best. Nr.: | Titel | Autor | Seminarunterlage | Verkaufspreis Print EUR | Verkaufspreis pdf-Datei EUR | |
| 421 | Beratungsmethoden im Controlling (Stand: 2002) | Prof. Dr. Ch. Niedereichholz | ja | 18,00 | 12,00 | |
| 426 | Visualisierung im Controlling - Reporting Design (Stand: 2003) | Prof. Dr. rer. pol. Klaus Deimel | ja | 30,00 | 20,00 | |
| 427 | Praxis der Kalkulation in Kleinbetrieben (Stand: 2004) | Jörgen Erichsen | ja | 12,00 | 8,00 | |
| 428 a | Kundenwert-Controlling: Verbindung von Markt- und wertorientierter Unternehmenssteuerung (Stand: 2005) | Dipl.-Kfm. Marius Lissautzki | ja | 10,50 (428 a + 428 b) | 7,00 (428 a + 428 b) | |
| 428 b | Kundenwert-Controlling: Verbindung von Markt- und wertorientierter Unternehmenssteuerung - Rating und Controlling - (Stand: 2005) | Dipl. Wirt.-Ing. Roman Müller / Dipl.-Kffr. Mascha Sorg | ja | 10,50 (428 a + 428 b) | 7,00 (428 a + 428 b) | |
| 431 | Wertorientierte Führung in KMU (Stand: 2005) | Prof. Dr. Thomas Günther | ja | 8,50 | 6,00 | |
| 432 | Konvergenz zwischen internem und externem Rechnungswesen vor dem Hintergrund internationaler Rechnungslegungsstandards (Stand: 2005) | Dipl.-Ök. Sven Schaier | ja | 6,00 | 4,00 | |
| 433 | Gestaltungstipps für Businesspläne in KMU (Stand: 2005) | Prof. Dr. Irina Hundt / Dr. Bernd Neitz | ja | 6,00 | 4,00 | |
| 435 | Wachstum im Mittelstand: Herausforderungen für das Controlling (Stand: 2006) | Dr. Ulrike Pech | ja | 10,00 | 7,00 | |
| 436 | Biltroller-Woche: Vom Bilanzbuchhalter zum Controller (Komplettpaket - beinhaltet 437 bis 441) (Stand: 11/2010) | Jörgen Erichsen / Dipl.-Kfm. Jochen Treuz / Dipl.-Kfm. Michael Edinger | ja | 80,00 | 53,00 | |
| 437 - NEU | Controlling-Grundlagen für Bilanzbuchhalter (Stand: 05/2011) | Jörgen Erichsen | ja | 25,00 | 17,00 | |
| 438 | Der Business- oder Geschäftsplan (Stand: 06/2010) | Jörgen Erichsen | ja | 15,00 | 10,00 | |
| 438 a | Businessplan Fahrradgeschäft (Stand: 06/2010) | Jörgen Erichsen | ja | 6,00 | 4,00 | |
| 439 | Operatives und strategisches Controlling (Stand: 06/2010) | Dipl.-Kfm. Jochen Treuz | ja | 11,00 | 7,00 | |
| 441 | Zahlungsfähigkeit Investition (Stand: 11/2010) | Dipl.-Kfm. Michael Edinger | ja | 13,00 | 9,00 | |
| 442 | Der Controller als interner Berater oder "Abschied vom Erbsenzähler?" (Stand: 2007) | Prof. Dr. rer. Pol. Klaus Deimel | ja | 12,00 | 8,00 | |
| 443 | IFRS- Auswirkungen auf das Controlling (Stand: 2007) | Prof. Dr. Peter Leibfried | ja | 12,00 | 8,00 | |
| 444 | Quo vadis Controller? (Stand: 2007) | Prof. Dr. Volker Steinhübel / Anja Ebert-Steinhübel | ja | 12,00 | 8,00 | |
| 445 | Bilanzwissen Controller (Stand: 08/2010) | Dipl.-Kfm. Michael Edinger | ja | 30,00 | 20,00 | |
| 446 | IT-Controlling (Stand: 2007) | Prof. Dr. Andreas Gadatsch | ja | 57,00 | 38,00 | |
| 447 | Einführung von internen Kontrollsystemen (IKS) in kleinen und mittleren Unternehmen (Stand: 05/2009) | Reinhard Herrmann | ja | 10,00 | 7,00 | |
| 448 | Advanced Planning (Stand: 05/2009) | Prof. Dr. Volker Steinhübel | ja | 9,00 | 6,00 | |
| 449 | Auswahl von Business Intelligence Lösungen (Stand: 05/2009) | Dipl.-Kfm. Steffen Vierkorn | ja | 6,00 | 4,00 |
7. Steuerrecht
| Best. Nr.: | Titel | Autor | Seminarunterlage | Verkaufspreis Print EUR | Verkaufspreis pdf-Datei EUR | |
| 711 | Aktuelle Steueränderungen zum Jahreswechsel 2009 / 2010 (Stand: 11/2009) | Arno Barzen | ja | 24,00 | 16,00 | |
| 714 | Behandlung von Sachbezügen im Lohnsteuer- und Umsatzsteuerrecht (Stand: 05/2009) | Dipl.-Fw. Hans Jürgen Bathe/Dipl.-Fw. Bärbel Küch | ja | 17,00 | 11,00 | |
| 715 | Neue EU-Richtlinien ab 2010 - Welche Auswirkungen hat diese auf das Arbeitsfeld der Bilanzbuchhalter und Controller? (Stand: 05/2009) | Diül.-Fw. Hans Jürgen Bathe | ja | 7,00 | 5,00 | |
| 717 | Umsatzsteuer aktuell(Stand: 11/2010) | Dipl.-Fw. Hans-Jürgen Bathe | ja | 35,00 | 23,00 |
8. Selbstständigkeit
| Best. Nr.: | Titel | Autor | Seminarunterlage | Verkaufspreis Print EUR | Verkaufspreis pdf-Datei EUR | |
| 805 | Der Bilanzbuchhalter als selbstständiger Unternehmer (Komplettpaket - beinhaltet 806-812) (Stand: 2008) | ASB/BVBC | ja | 50,00 | 35,00 | |
| 806 | Fragen zur Selbstständigkeit (Kurzfassung) (Stand: 2008) | ASB/BVBC | nein | 8,00 | 5,50 | |
| 809 | Werbekonzept (Stand: 2008) | ASB/BVBC | nein | 20,00 | 15,00 | |
| 810 | Vertragssammlung für selbstständige Bilanzbuchhalter (Stand: 2008) | ASB/BVBC | nein | 30,00 | 20,00 | |
| 811 | Kalkulationsschema für selbstständige Bilanzbuchhalter (Stand: 2004) | ASB/BVBC | nein | 5,00 | 3,50 | |
| 812 | BVBC Forderungskatalog (Stand: 2009) | ASB/BVBC | nein | o. B. | o. B. | |
| 818 | Vom Transaktionsmarketing zum Relationship-Marketing (Stand: 2006) | Bw. Wolfhard Haase / Bw. Axel Uhrmacher | ja | 4,00 | 3,00 | |
| 819 | Haftungsvermeidung und Konfliktmanagement in der Wirtschaft (Stand: 2006) | RA Michael von Schubert | ja | 10,00 | 7,00 | |
| 820 | Preisbildung und wirtschaftliche Situation selbstständiger Bilanzbuchhalter und Controller (Stand: 2007) | Dominik J. Schneider | nein | 20,00 | 15,00 | |
| 821 | Selbstständige Bilanzbuchhalter im Spannungsfeld zwischen UWG, StBerG und Rechtsberatungsgesetz (Stand: 2007) | RA Michael von Schubert | ja | 6,00 | 4,00 |
9. Sonstiges
| Best. Nr.: | Titel | Autor | Seminarunterlage | Verkaufspreis Print EUR | Verkaufspreis pdf-Datei EUR | |
| 917 | Tagungsunterlagen BVBC-Kongress 2011 kompakt (Stand: 05/2011) | diverse Referenten | ja | --- | CD 23,80 | |
| 918 | Rating und Finanzierung für Existenzgründungsberater (Stand: 05/2009) | Prof. Dr. Garbriele Schäfer | ja | 11,00 | 7,00 | |
| 919 | Aktuelle Probleme der Wirtschaftsstrafrechts aus der Sicht der Praxis (Stand: 05/2009) | Raimund Weyand | ja | 12,00 | 8,00 |
Bankverbindung und Versandinformationen
Der Versand unserer Fachliteratur erfolgt zu äußerst günstigen Selbstkosten und beinhaltet Umsatzsteuer, Porto und Verpackung. Damit wir Ihnen diese Preise anbieten können, bitten wir um schrifliche Bestellung gegen Vorkasse in Form eines Bankeinzuges oder einer Überweisung auf unser Konto bei der Deutschen Bank, Konto 6 243 059 00, BLZ 340 700 24 unter Angabe der Bestellnummer.
Eine Quittung über Fachliteratur erhalten Sie mit Ihrer Bestellung.
Bestellformular
Suche / Softlink
Mitglieder-Login
Newsletter
Unser NEWSLETTER informiert Sie regelmäßig über:
-aktuelle Termine
-die neuesten Verbandsnachrichten
-interessante Fachinformationen und Links zu wichtigen Urteilen.








